產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù)
留言咨詢
產(chǎn)品描述
機(jī)型 | JTCY57-12-550-15 |
整機(jī) | / |
公稱容積流量m3/min | 15-17 |
額定排氣壓力Mpa | 1.2-1.5 |
機(jī)組重量KG | 2200 |
長(zhǎng)X寬X高mm | 3020X1520X2180 |
輪胎規(guī)格X數(shù)量 | 185/80R14 95S×4 |
柴油機(jī) | / |
制造商 | 康明斯 |
型號(hào) | QSB5.9-C180 |
型式 | 立式、直列、水冷 |
吸氣方式 | 增壓中冷 |
缸徑X行程X缸數(shù) | 102×120×6 |
排量L | 5.9 |
額定轉(zhuǎn)速r/min | 1800 |
卸載轉(zhuǎn)速r/min | 1400 |
額定功率kW(HP) | 132(180) |
柴油機(jī)油容量L | 16.4 |
燃油箱容量L | 256 |
電氣系統(tǒng)電壓v | 24 |
壓縮機(jī) | / |
機(jī)頭型號(hào) | SKKE159-10 |
壓縮級(jí)數(shù) | 1 |
壓縮機(jī)油容量L | 36 |
供氣閥規(guī)格X數(shù)量 | g2×1 |
g3/4×1 |
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 代號(hào) | 品牌 | 產(chǎn)地 |
螺桿主機(jī) | SKKE159-10 | SKK | 中國(guó) |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | QSB5.9-C180 | 玉柴 | 中國(guó) |
進(jìn)氣控制閥 | GIV100-B-R1 | 開山定制 | 中國(guó) |
最小壓力閥 | MPV-50A | 金拓 | 中國(guó) |
溫控閥 | TV1-83℃ | 金拓 | 中國(guó) |
壓力調(diào)節(jié)器 | PRD0820A | 金拓 | 中國(guó) |
正比例閥 | PRP5E | 金拓 | 中國(guó) |
主機(jī)空氣濾清器 | K2550 | 金拓 | 中國(guó) |
柴油機(jī)空氣濾清器 | KW2337B16 | 金拓 | 中國(guó) |
油氣分離芯 | 22 220 273 360 | 金拓 | 中國(guó) |
油淲總成 | WD13145 | 金拓 | 中國(guó) |
彈性聯(lián)軸器 | CF-A-80-E-S | 金拓 | 中國(guó) |
監(jiān)控儀 | KS-3003C | 金拓 | 中國(guó) |
留言咨詢